|   | |||
| intelliSCANse 30 | |||
| Apertur | 30 mm | ||
| Winkelgeber Galvanometerscanner | digitaler Encoder | ||
| Optik | |||
| Wellenlängenbereiche (Standard) | Standard-Coatings für alle gängigen Lasersysteme: YAG- & Faserlaser, Laser für den grünen Wellenlängenbereich, UV Laser, CO2 Laser Zusätzlich sind zahlreiche Mehrfach- und Breitbandcoatings, sowie Coatings für Kurzpulsanwendungen und polarisationserhaltende Coatings im Portfolio | ||
| Max. Laserleistung (Standardsysteme, 100% Betrieb) | 5000 W @ 1064 nm mit Luftkühlung | ||
| Typischer Auslenkwinkel | ±0,35 rad (optisch) | ||
| Bildfeldgröße (1064 nm, f = 160 mm) | 30 mm x 30 mm | ||
| Fiber adapter | nein | ||
| Abweichung des Auslenkwinkels | < 5 mrad | ||
| Abweichung von der Nullposition | < 5 mrad | ||
| Dynamic | |||
| Anzahl installierter Tunings | bis zu 3 | ||
| Typisches Tuning | Fast-Vector-Tuning | ||
| Schleppverzug | 0,55 ms | ||
| Beschriftungsgeschwindigkeit (f = 160 mm) | 0,7 m/s | ||
| Positioniergeschwindigkeit (f = 160 mm) | 9,0 m/s | ||
| Schreibgeschwindigkeit (F-Theta-Objektiv, f = 160 mm) | |||
| hohe Schreibqualität | 150 cps | ||
| gute Schreibqualität | 220 cps | ||
| Sprungantwort (voller Winkel) (ausgeregelt auf 1/1000 Vollausschlag) | |||
| 1% Vollausschlag | 1,1 ms | ||
| 10% Vollausschlag | 2,5 ms | ||
| Sprungantwort (fester Winkel) (innerhalb einer Toleranz von ± 450 μrad) | |||
| 10 mrad | |||
| 100 mrad | |||
| Genauigkeit | |||
| Wiederholgenauigkeit (RMS) | < 0,4 µrad | ||
| Positionsauflösung (max.)* | 20 Bit * | ||
| Nichtlinearität | < 0,5 mrad / 44° | ||
| Temperaturdrift | |||
| Offset | < 20 µrad/K | ||
| Gain | < 8 ppm/K | ||
| 8 hour drift (after 30 min warm-up) | |||
| Offset | < 30 µrad | ||
| Gain | < 30 ppm | ||
| 24 hour drift (after 3 h warm-up) | |||
| Offset | < 30 µrad | ||
| Gain | < 30 ppm | ||
| 
              * 20 Bit: bezogen auf den vollen Winkelbereich (z.B. Positionsauflösung 0,7 µrad für Winkelbereich ±0,36 rad), <br> Auflösungen besser als 16 Bit (11 µrad) nur zusammen mit SL2-100-Schnittstelle
             | |||
| Electrics / Control | |||
| Regelung Galvanometerscanner | digitale Reglerkarte | ||
| Ansteuerschnittstelle (Alternativen) | digital SL2-100, digital XY2-100 Enhanced | ||
| Erweiterte Diagnosemöglichkeiten | ja (iDRIVE) | ||
| Versorgungsspannung | 30 V DC, max. 6 A | ||
| Mechanik | |||
| Scan-Achsen | 2-Achsen-System | ||
| Gehäusevarianten | Standard: Scan-Kopf | ||
| Steckerpositionen | Strahleintrittsseite, alternativ gegenüber Strahlaustritt | ||
| Größe (L x B x H) (Standardgehäuse) | (206,9 x 140 x 180) mm3 | ||
| Gewicht ohne Objektiv (Standardgehäuse) | 5,8 kg | ||
| Strahlversatz | 35,53 mm | ||
| Sonstige Ausstattung | |||
| Wasserkühlung | optional | ||
| Luftkühlung | ja | ||
| Optionen | Objektive mit optimierten Montagesätzen, Leichtgewichtsspiegel, applikations- und kundenspezifische Tunings | ||
| Sonstige Spezifikationen | |||
| Größe (L x B x H) (Standardgehäuse) | (206,9 x 140 x 180) mm3 | ||
| Gewicht ohne Objektiv (Standardgehäuse) | 5,8 kg | ||
| Strahlversatz | 35,53 mm | ||
| Arbeitstemperatur | 25 °C ± 10 °C | ||
| Abweichung des Auslenkwinkels | < 5 mrad | ||
| Abweichung von der Nullposition | < 5 mrad | ||
| Skew | |||
| Sprungantwort (100% Vollausschlag) | |||
| Typical Optical Configurations | |||
| Applikatonen | |||
| Typische Anwendungen | Mikrobearbeitung, Mikrostrukturierung, Materialbearbeitung, Processing on the fly | ||