|   | |||
| SCANcube III 10 | |||
| Apertur | 10 mm | ||
| Winkelgeber Galvanometerscanner | analoger Positionsdetektor | ||
| Optik | |||
| Wellenlängenbereiche (Standard) | Standard-Coatings für alle gängigen Lasersysteme: YAG- & Faserlaser, Laser für den grünen Wellenlängenbereich, UV Laser, CO2 Laser Zusätzlich sind zahlreiche Mehrfach- und Breitbandcoatings im Portfolio | ||
| Max. Laserleistung (Standardsysteme, 100% Betrieb) | 200 W @ 1064 nm | ||
| Typischer Auslenkwinkel | ±0,35 rad (optisch) | ||
| Bildfeldgröße (1064 nm, f = 160 mm) | 110 mm x 110 mm | ||
| Fiber adapter | nein | ||
| Abweichung des Auslenkwinkels | < 5 mrad | ||
| Abweichung von der Nullposition | < 5 mrad | ||
| Dynamic | |||
| Anzahl installierter Tunings | 1 | ||
| Typisches Tuning | Fast-Vector-Tuning | ||
| Schleppverzug | 0,12 ms | ||
| Beschriftungsgeschwindigkeit (f = 160 mm) | 3,0 m/s | ||
| Positioniergeschwindigkeit (f = 160 mm) | 16,0 m/s | ||
| Schreibgeschwindigkeit (F-Theta-Objektiv, f = 160 mm) | |||
| hohe Schreibqualität | 700 cps | ||
| gute Schreibqualität | 925 cps | ||
| Sprungantwort (voller Winkel) (ausgeregelt auf 1/1000 Vollausschlag) | |||
| 1% Vollausschlag | 0,30 ms | ||
| 10% Vollausschlag | 0,80 ms | ||
| Sprungantwort (fester Winkel) (innerhalb einer Toleranz von ± 450 μrad) | |||
| 10 mrad | |||
| 100 mrad | |||
| Genauigkeit | |||
| Wiederholgenauigkeit (RMS) | < 2 µrad | ||
| Positionsauflösung (max.)* | 16 Bit * | ||
| Nichtlinearität | < 0,9 mrad / 44° | ||
| Temperaturdrift | |||
| Offset | < 25 µrad/K | ||
| Gain | < 25 ppm/K | ||
| 8 hour drift (after 30 min warm-up) | |||
| Offset | < 100 µrad | ||
| Gain | < 100 ppm | ||
| 24 hour drift (after 3 h warm-up) | |||
| Offset | |||
| Gain | |||
| 
              * 16 Bit: bezogen auf den vollen Winkelbereich (z.B. Positionsauflösung 11 µrad für Winkelbereich ±0,36 rad)
             | |||
| Electrics / Control | |||
| Regelung Galvanometerscanner | analoge Reglerkarte | ||
| Ansteuerschnittstelle (Alternativen) | digital SL2-100, digital XY2-100 Standard, analog ±4,8 V | ||
| Erweiterte Diagnosemöglichkeiten | nein | ||
| Versorgungsspannung | ±15 V DC, jeweils max. 3 A | ||
| Mechanik | |||
| Scan-Achsen | 2-Achsen-System | ||
| Gehäusevarianten | Standard: Scan-Kopf | ||
| Steckerpositionen | Strahleintrittsseite | ||
| Größe (L x B x H) (Standardgehäuse) | (114 x 96,5 x 94) mm3 | ||
| Gewicht ohne Objektiv (Standardgehäuse) | 1,9 kg | ||
| Strahlversatz | 12,54 mm | ||
| Sonstige Ausstattung | |||
| Wasserkühlung | nein | ||
| Luftkühlung | nein | ||
| Optionen | Objektive mit optimierten Montagesätzen | ||
| Sonstige Spezifikationen | |||
| Größe (L x B x H) (Standardgehäuse) | (114 x 96,5 x 94) mm3 | ||
| Gewicht ohne Objektiv (Standardgehäuse) | 1,9 kg | ||
| Strahlversatz | 12,54 mm | ||
| Arbeitstemperatur | 25 °C ± 10 °C | ||
| Abweichung des Auslenkwinkels | < 5 mrad | ||
| Abweichung von der Nullposition | < 5 mrad | ||
| Skew | |||
| Sprungantwort (100% Vollausschlag) | |||
| Typical Optical Configurations | |||
| Applikatonen | |||
| Typische Anwendungen | Beschriftungsanwendungen, Materialbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrostrukturierung, Processing on the fly | ||